BUDGET: $30 MILLION
OPENING WEEKEND : $15,812,311 (USA) (8 August 2010) (2435 Screens)
GROSS : $42,385,520 (USA) (31 October 2010)
Opening Weekend
$15,812,311 (USA) (8 August 2010) (2,435 Screens)
£2,015,403 (UK) (8 August 2010) (400 Screens)
€516,047 (Belgium) (8 August 2010) (68 Screens)
DKK 1,239,540 (Denmark) (8 August 2010) (42 Screens)
€65,065 (Finland) (8 August 2010) (38 Screens)
€645,615 (Netherlands) (8 August 2010) (89 Screens)
NZD 439,364 (New Zealand) (8 August 2010) (54 Screens)
PLN 3,006,679 (Poland) (8 August 2010) (149 Screens)
RUR 124,283,977 (Russia) (15 August 2010) (643 Screens)
KRW 2,173,678,142 (South Korea) (8 August 2010) (274 Screens)
THB 22,831,131 (Thailand) (8 April 2010) (80 Screens)
No comments:
Post a Comment